<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 网络营销有效性分析模型</title>
	<atom:link href="http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/</link>
	<description>不安于当前事务，却倾心于现世光色，对于一切成例与观念皆十分怀疑，却常常为人生远景而凝眸。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: yymida</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-2472</link>
		<dc:creator>yymida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-2472</guid>
		<description>&quot;首先我们要记录用户每一次的访问信息（把Yahoo –&gt; newsletter –&gt; PriceGrabber之类数据都记录下来）。&quot;
前面的通过详细的标记都可以做到的，但是追踪这条线索究竟怎么实现呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;首先我们要记录用户每一次的访问信息（把Yahoo –&gt; newsletter –&gt; PriceGrabber之类数据都记录下来）。&#8221;<br />
前面的通过详细的标记都可以做到的，但是追踪这条线索究竟怎么实现呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 电子商务研究</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>电子商务研究</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 03:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-1161</guid>
		<description>不错！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hover</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>hover</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 09:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-793</guid>
		<description>太牛逼了，发现看不懂。你们的网路营销已经数字化了，可是我们还带着国内的B2C游走在广告和数字的边缘呢～～汗啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太牛逼了，发现看不懂。你们的网路营销已经数字化了，可是我们还带着国内的B2C游走在广告和数字的边缘呢～～汗啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mars Opinion</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-718</link>
		<dc:creator>Mars Opinion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-718</guid>
		<description>[...] 总的来说，这样一套客户关系维护和自动Marketing的模型不是很难做。结合之前写的网络营销有效性分析模型，MKT工作应该就轻松了很多。  cT=&quot;0&quot;;nc=&quot;#444444&quot;;nBgc=&quot;#FFF7DE&quot;;nBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tc=&quot;#008888&quot;;tBgc=&quot;#FFF4D0&quot;;tBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tDigg=&quot;%E8%A7%89%E5%BE%97%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%8D%E9%94%99%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%81&quot;;tDugg=&quot;%E8%A7%89%E5%BE%97%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%8D%E9%94%99%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%81&quot;; defaultItemUrl=&quot;http://www.marsopinion.com/?p=1162&quot;;defaultFeedUrl =&quot;http://www.marsopinion.com/?feed=rss2&quot;; 相关文章B2C电子商务博客见证活动构想Bazaarvoice and iPerceptions Team with CompUSA to Analyze Shoppers&#8217; Use of Ratings and Reviews（转载）B2C电子商务网站赠券营销让消费者上传产品实际效果图片 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 总的来说，这样一套客户关系维护和自动Marketing的模型不是很难做。结合之前写的网络营销有效性分析模型，MKT工作应该就轻松了很多。  cT=&#8221;0&#8243;;nc=&#8221;#444444&#8243;;nBgc=&#8221;#FFF7DE&#8221;;nBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; tc=&#8221;#008888&#8243;;tBgc=&#8221;#FFF4D0&#8243;;tBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; tDigg=&#8221;%E8%A7%89%E5%BE%97%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%8D%E9%94%99%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%81&#8243;;tDugg=&#8221;%E8%A7%89%E5%BE%97%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%8D%E9%94%99%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%81&#8243;; defaultItemUrl=&#8221;http://www.marsopinion.com/?p=1162&#8243;;defaultFeedUrl =&#8221;http://www.marsopinion.com/?feed=rss2&#8243;; 相关文章B2C电子商务博客见证活动构想Bazaarvoice and iPerceptions Team with CompUSA to Analyze Shoppers&#8217; Use of Ratings and Reviews（转载）B2C电子商务网站赠券营销让消费者上传产品实际效果图片 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarsOcean</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-534</guid>
		<description>...ft,刚想到你的意思可能是指Affliate mkt（印象中更常见被叫做“网站联盟”？），类似commission junction或者linkshare.

对AFC来说，精确追踪自然很重要——直接牵涉到佣金的问题。因为我一向是在买方这边，所以并不了解他们技术上的问题。如果CJ给的数据和我自己看到的数据相差并不夸张，我们会按照他们说的付钱。

不过对于其他的campaign，追踪也是很有必要的，否则没有办法对不同的营销渠道进行考评。而越科学的考评就需要越成熟的模型。技术摆在那里（对于业务部门来说，就是这样），就看你怎么去合理地使用了。就经验（我自己找中蛋MIS开发过一个小的，美蛋MIS自己开发过一个大的）所言，开发一个追踪不同mkt channel点击、销量、订单的系统并不困难。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;ft,刚想到你的意思可能是指Affliate mkt（印象中更常见被叫做“网站联盟”？），类似commission junction或者linkshare.</p>
<p>对AFC来说，精确追踪自然很重要——直接牵涉到佣金的问题。因为我一向是在买方这边，所以并不了解他们技术上的问题。如果CJ给的数据和我自己看到的数据相差并不夸张，我们会按照他们说的付钱。</p>
<p>不过对于其他的campaign，追踪也是很有必要的，否则没有办法对不同的营销渠道进行考评。而越科学的考评就需要越成熟的模型。技术摆在那里（对于业务部门来说，就是这样），就看你怎么去合理地使用了。就经验（我自己找中蛋MIS开发过一个小的，美蛋MIS自己开发过一个大的）所言，开发一个追踪不同mkt channel点击、销量、订单的系统并不困难。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarsOcean</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-533</guid>
		<description>@oxygen:

文字是很粗糙，想到哪写到哪的。

and, 联署计划是什么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@oxygen:</p>
<p>文字是很粗糙，想到哪写到哪的。</p>
<p>and, 联署计划是什么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oxygen</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-532</link>
		<dc:creator>oxygen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 04:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-532</guid>
		<description>太长，太零碎，语句有些不通。

在联署计划里，Cookies的跟踪是非常重要，也是经常容易出现问题的地方。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太长，太零碎，语句有些不通。</p>
<p>在联署计划里，Cookies的跟踪是非常重要，也是经常容易出现问题的地方。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscarxie</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>oscarxie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 04:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-437</guid>
		<description>NE,CV都有，CV今年上了Oversea，订单下降极大，不敢再做实验了。CV的Yahoo停了，NE的肯定不会停，HBX不知道还买不，据说到期了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NE,CV都有，CV今年上了Oversea，订单下降极大，不敢再做实验了。CV的Yahoo停了，NE的肯定不会停，HBX不知道还买不，据说到期了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarsOcean</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 00:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-438</guid>
		<description>? oscarxie, 你说的是NE么？
Yahoo仍然在做呀，有yahoo的data feed的。。。

HBX应该是可以提供很深入的分析的，不过——感觉上需要MIS和业务部门一同进行一些深入的开发或者至少是参数的调整。。。而且还需要mkt有强人理解那些数据背后代表的含义。。。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>? oscarxie, 你说的是NE么？<br />
Yahoo仍然在做呀，有yahoo的data feed的。。。</p>
<p>HBX应该是可以提供很深入的分析的，不过——感觉上需要MIS和业务部门一同进行一些深入的开发或者至少是参数的调整。。。而且还需要mkt有强人理解那些数据背后代表的含义。。。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oscarxie</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/12/13/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%90%a5%e9%94%80%e6%9c%89%e6%95%88%e6%80%a7%e5%88%86%e6%9e%90%e6%a8%a1%e5%9e%8b/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>oscarxie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 10:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=987#comment-439</guid>
		<description>恩,最早是从HBX上看每次抓取的记录统计；后面尝试用Google Analytics把自己博客加上去鼓捣了一番；接着研究了下比价网；把Item传到Froogle上，准备传到Yahoo上时，计划却停了，没过足瘾呐。好像做得不伦不类的，没有一样具体细化的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩,最早是从HBX上看每次抓取的记录统计；后面尝试用Google Analytics把自己博客加上去鼓捣了一番；接着研究了下比价网；把Item传到Froogle上，准备传到Yahoo上时，计划却停了，没过足瘾呐。好像做得不伦不类的，没有一样具体细化的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

