<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: B2C电子商务网站最简单易行的客户关系营销模型</title>
	<atom:link href="http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/</link>
	<description>不安于当前事务，却倾心于现世光色，对于一切成例与观念皆十分怀疑，却常常为人生远景而凝眸。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: DaMao</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-2752</link>
		<dc:creator>DaMao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-2752</guid>
		<description>看了几遍，三类客户最重要的是稳定客户。从投入成本来看稳定客户《流失客户《新客户。扩大稳定客户数量可以减少流失客户数量增加新客户数量。另外处于不同发展阶段的B2C的客户策略也有不同，创业期应该是增加新客户，发展期应该是增加稳定客户，成熟期应该是减少流失客户。对于稳定客户，无论在那个时期都不能忽视，因为他直接影响另两类客户数量。像国内的新蛋、京东、亚马逊都应该算是发展期，国内B2C整体还处在发展阶段，应该关注在稳定客户身上。中国网购群体增长速度快，人口基数大，三大网站都有一定知名度，除非开拓新客户市场，否则借助行业整体发展就可拥有客观的新客户。看了CNNIC的2009报告，京东商场的顾客忠诚度为77%，新增顾客比为38%；亚马逊的顾客忠诚度为65.7%，新增顾客比为44.9%。感觉亚马逊在为中国的网络行业做贡献，京东偷笑中。另外CNNIC的09数据报告居然没有新蛋的相关数据，杯具，估计以后会有的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了几遍，三类客户最重要的是稳定客户。从投入成本来看稳定客户《流失客户《新客户。扩大稳定客户数量可以减少流失客户数量增加新客户数量。另外处于不同发展阶段的B2C的客户策略也有不同，创业期应该是增加新客户，发展期应该是增加稳定客户，成熟期应该是减少流失客户。对于稳定客户，无论在那个时期都不能忽视，因为他直接影响另两类客户数量。像国内的新蛋、京东、亚马逊都应该算是发展期，国内B2C整体还处在发展阶段，应该关注在稳定客户身上。中国网购群体增长速度快，人口基数大，三大网站都有一定知名度，除非开拓新客户市场，否则借助行业整体发展就可拥有客观的新客户。看了CNNIC的2009报告，京东商场的顾客忠诚度为77%，新增顾客比为38%；亚马逊的顾客忠诚度为65.7%，新增顾客比为44.9%。感觉亚马逊在为中国的网络行业做贡献，京东偷笑中。另外CNNIC的09数据报告居然没有新蛋的相关数据，杯具，估计以后会有的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 数据驱动的网络营销（PPT + 简述） &#124; LAZYLOVE 网络品牌营销</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-2192</link>
		<dc:creator>数据驱动的网络营销（PPT + 简述） &#124; LAZYLOVE 网络品牌营销</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-2192</guid>
		<description>[...] 按CRM的例子来说，如果我通过客服给1000个可能流失的（算法参看电子商务客户关系管理模型）用户打电话，其中100个回来买东西了，每人买了200块钱，是不是说这个系统为我赚了20000销售额？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 按CRM的例子来说，如果我通过客服给1000个可能流失的（算法参看电子商务客户关系管理模型）用户打电话，其中100个回来买东西了，每人买了200块钱，是不是说这个系统为我赚了20000销售额？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 数据驱动的网络营销（PPT + 简述） &#124; Mars Opinion</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-2157</link>
		<dc:creator>数据驱动的网络营销（PPT + 简述） &#124; Mars Opinion</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-2157</guid>
		<description>[...] 按CRM的例子来说，如果我通过客服给1000个可能流失的（算法参看电子商务客户关系管理模型）用户打电话，其中100个回来买东西了，每人买了200块钱，是不是说这个系统为我赚了20000销售额？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 按CRM的例子来说，如果我通过客服给1000个可能流失的（算法参看电子商务客户关系管理模型）用户打电话，其中100个回来买东西了，每人买了200块钱，是不是说这个系统为我赚了20000销售额？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mars Opinion</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-727</link>
		<dc:creator>Mars Opinion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 23:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-727</guid>
		<description>[...] （本文为之前B2C电子商务网站最简单易行的客户关系营销模型的修订版，用于发表在比较严肃的地方……我文章语气总是太随意了，呵呵） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] （本文为之前B2C电子商务网站最简单易行的客户关系营销模型的修订版，用于发表在比较严肃的地方……我文章语气总是太随意了，呵呵） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fissile</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>fissile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 16:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-725</guid>
		<description>看了一遍,我觉得我应该再看几遍再加回复发言.值得多看多想</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了一遍,我觉得我应该再看几遍再加回复发言.值得多看多想</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarsOcean</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-724</guid>
		<description>@Fiona: agree with you.

如果要做，还有无数的情况要考虑，无数的细节要优化：）。所以，本质上，这是一个“聊胜于无”的模型。就如开始所说：“简单粗糙”但是“方便可行”，呵呵。

真的要做，还是要花时间仔细设计的。。。设计完也不大会舍得放在blog上: p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Fiona: agree with you.</p>
<p>如果要做，还有无数的情况要考虑，无数的细节要优化：）。所以，本质上，这是一个“聊胜于无”的模型。就如开始所说：“简单粗糙”但是“方便可行”，呵呵。</p>
<p>真的要做，还是要花时间仔细设计的。。。设计完也不大会舍得放在blog上: p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fiona xu</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>fiona xu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-723</guid>
		<description>有一点点不同意你的想法.任何时候任何事情都不是绝对的.
你分析的3类顾客是不错,不过我觉得并不是一直将目标锁定在前2类顾客.假设当你已经在开拓新顾客和保持稳定顾客这2方面都花了很大的代价去做,但是仍然没有很大的效果,那么我们是不是就要在最后一类顾客身上去想想办法呢?而且我认为最后一类顾客才是可以给我们网站描绘成长未来的重要所在.
另外网购顾客的细分和传统渠道顾客的细分还是有很大的不同,因为干扰因素很多,如何排除众多的干扰因素,真正使细分后的结果转化成有效的营销措施,这个也是很关键的一关.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有一点点不同意你的想法.任何时候任何事情都不是绝对的.<br />
你分析的3类顾客是不错,不过我觉得并不是一直将目标锁定在前2类顾客.假设当你已经在开拓新顾客和保持稳定顾客这2方面都花了很大的代价去做,但是仍然没有很大的效果,那么我们是不是就要在最后一类顾客身上去想想办法呢?而且我认为最后一类顾客才是可以给我们网站描绘成长未来的重要所在.<br />
另外网购顾客的细分和传统渠道顾客的细分还是有很大的不同,因为干扰因素很多,如何排除众多的干扰因素,真正使细分后的结果转化成有效的营销措施,这个也是很关键的一关.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roytanlu</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-720</link>
		<dc:creator>roytanlu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 00:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-720</guid>
		<description>感谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: usun</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/07/06/simple-crm-model-for-smb/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>usun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 14:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1162#comment-719</guid>
		<description>虽说简单易行，但做起来还是比较细致的。分析得挺好，收获不少。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽说简单易行，但做起来还是比较细致的。分析得挺好，收获不少。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

