<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Business Sense</title>
	<atom:link href="http://www.marsopinion.com/2009/01/17/business-sense-in-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marsopinion.com/2009/01/17/business-sense-in-marketing/</link>
	<description>不安于当前事务，却倾心于现世光色，对于一切成例与观念皆十分怀疑，却常常为人生远景而凝眸。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: DaMao</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/01/17/business-sense-in-marketing/comment-page-1/#comment-2823</link>
		<dc:creator>DaMao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 15:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/01/17/business-sense-in-marketing/#comment-2823</guid>
		<description>收益了，很有用，很多项目负责人喜欢用这样的方法来提高自己的业绩。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收益了，很有用，很多项目负责人喜欢用这样的方法来提高自己的业绩。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mars Opinion</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/01/17/business-sense-in-marketing/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Mars Opinion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 05:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/01/17/business-sense-in-marketing/#comment-1439</guid>
		<description>[...] *对了，ROI的部分的解读请参看之前那片Business Sense。  cT=&quot;0&quot;;nc=&quot;#444444&quot;;nBgc=&quot;#FFF7DE&quot;;nBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tc=&quot;#008888&quot;;tBgc=&quot;#FFF4D0&quot;;tBorder=&quot;#F5E5A9&quot;; tDigg=&quot;%E8%A7%89%E5%BE%97%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%8D%E9%94%99%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%81&quot;;tDugg=&quot;%E8%A7%89%E5%BE%97%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%8D%E9%94%99%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%81&quot;; defaultItemUrl=&quot;http://www.marsopinion.com/2009/03/19/do-you-really-know-your-web-analytics-data-answer/&quot;;defaultFeedUrl =&quot;http://www.marsopinion.com/?feed=rss2&quot;; 相关文章网络营销效果数据解毒为什么要深入解析&#8220;网站分析&#8221;数据？网络营销和Web Analytics的数据解读方法（二）&#8212;&#8212;Segment (2)休息，休息一下 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] *对了，ROI的部分的解读请参看之前那片Business Sense。  cT=&#8221;0&#8243;;nc=&#8221;#444444&#8243;;nBgc=&#8221;#FFF7DE&#8221;;nBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; tc=&#8221;#008888&#8243;;tBgc=&#8221;#FFF4D0&#8243;;tBorder=&#8221;#F5E5A9&#8243;; tDigg=&#8221;%E8%A7%89%E5%BE%97%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%8D%E9%94%99%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%81&#8243;;tDugg=&#8221;%E8%A7%89%E5%BE%97%E6%96%87%E7%AB%A0%E4%B8%8D%E9%94%99%EF%BC%8C%E9%A1%B6%E4%B8%80%E4%B8%8B%EF%BC%81&#8243;; defaultItemUrl=&#8221;http://www.marsopinion.com/2009/03/19/do-you-really-know-your-web-analytics-data-answer/&#8221;;defaultFeedUrl =&#8221;http://www.marsopinion.com/?feed=rss2&#8243;; 相关文章网络营销效果数据解毒为什么要深入解析&ldquo;网站分析&rdquo;数据？网络营销和Web Analytics的数据解读方法（二）&mdash;&mdash;Segment (2)休息，休息一下 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 北山</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/01/17/business-sense-in-marketing/comment-page-1/#comment-1319</link>
		<dc:creator>北山</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 03:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/01/17/business-sense-in-marketing/#comment-1319</guid>
		<description>A/B Testing本身就很具有忽悠性</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A/B Testing本身就很具有忽悠性</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

