<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 判断题</title>
	<atom:link href="http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/</link>
	<description>不安于当前事务，却倾心于现世光色，对于一切成例与观念皆十分怀疑，却常常为人生远景而凝眸。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: MarsOcean</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-3279</link>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-3279</guid>
		<description>用的是GA~
51.la是备用的，万一GA出事。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用的是GA~<br />
51.la是备用的，万一GA出事。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 爱上鱼</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-3276</link>
		<dc:creator>爱上鱼</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 04:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-3276</guid>
		<description>o ..?  Mars用的是51la统计软件？？难得哦，为什么不选择其他的统计工具呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o ..?  Mars用的是51la统计软件？？难得哦，为什么不选择其他的统计工具呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Greatcxc</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-2559</link>
		<dc:creator>Greatcxc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 05:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-2559</guid>
		<description>对于3，如果评分标准是注册的话，要去分析QQ和新浪的mkt活动，会不会造成n多无效的注册，比如为了礼品而注册，然后一去不回。如果QQ300个注册用户有200个active user,新浪400个注册用户只有100个active，那就要重新考虑哪一个效果好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于3，如果评分标准是注册的话，要去分析QQ和新浪的mkt活动，会不会造成n多无效的注册，比如为了礼品而注册，然后一去不回。如果QQ300个注册用户有200个active user,新浪400个注册用户只有100个active，那就要重新考虑哪一个效果好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 西窗挂浪的博客 &#187; Blog Archive &#187; 判断题</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-1872</link>
		<dc:creator>西窗挂浪的博客 &#187; Blog Archive &#187; 判断题</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-1872</guid>
		<description>[...] 转载声明：转载时请以超链接形式标明文章原始出处: http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转载声明：转载时请以超链接形式标明文章原始出处: <a href="http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/" rel="nofollow">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MarsOcean</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-1387</link>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 20:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-1387</guid>
		<description>解答在后面的系列文章《网络营销和Web Analytics的数据解读方法》里：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>解答在后面的系列文章《网络营销和Web Analytics的数据解读方法》里：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jerrywen</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-1383</link>
		<dc:creator>jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-1383</guid>
		<description>什么时候给解答呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么时候给解答呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jerrywen</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-1382</link>
		<dc:creator>jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-1382</guid>
		<description>我觉得1，2，3，5好像都是对的。
HOHO～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得1，2，3，5好像都是对的。<br />
HOHO～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小晴</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>小晴</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-1349</guid>
		<description>我也是觉得那只猫太可爱了！！！！好乖啊！！！！
我把它搬走啦，呵呵~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也是觉得那只猫太可爱了！！！！好乖啊！！！！<br />
我把它搬走啦，呵呵~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mars Opinion</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>Mars Opinion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 05:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-1338</guid>
		<description>[...] 对判断题一文，很多回复都很有道理，有些提到的东西我也没有想到。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 对判断题一文，很多回复都很有道理，有些提到的东西我也没有想到。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: V怪客</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-do-you-got-the-insight/comment-page-1/#comment-1336</link>
		<dc:creator>V怪客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/03/you-got-data-but-you-got-the-insight/#comment-1336</guid>
		<description>1.我認為對
2.很難判斷，我傾向對。
3.我認為對
4.不一定。ROI是可以做出來的。比如下跟網站名字極相似的關鍵字、比如說關鍵字下長尾關鍵字、比如說把投放範圍縮小，減少content PPC的投放都可把CPO降低，但未必顯示他做得比前任好。
5.可以說對，但又不一定對。Bounce rate固然跟內容精采度有關，但也跟來訪者的期待值有關，如果你的廣告Banner或文字廣告下的方向跟landing page差異太大，還是會造成bounce rate不高，跟landing page吸不吸引人未必完全正相關。
6.同上題，轉化率的高低跟網站或商品好不好有關，但也跟外來訪客的質有關，流量是真的未必表示有購買慾望，也許你是用煽情的廣告或贈品騙訪客點選創造及高的流量，但該網站上的商品卻吸引不了他，就会造成高流量低轉換率的情形。常理上判斷，是會把轉換率低歸為網站不吸引人就是了。

以上是我的淺見，請指教。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.我認為對<br />
2.很難判斷，我傾向對。<br />
3.我認為對<br />
4.不一定。ROI是可以做出來的。比如下跟網站名字極相似的關鍵字、比如說關鍵字下長尾關鍵字、比如說把投放範圍縮小，減少content PPC的投放都可把CPO降低，但未必顯示他做得比前任好。<br />
5.可以說對，但又不一定對。Bounce rate固然跟內容精采度有關，但也跟來訪者的期待值有關，如果你的廣告Banner或文字廣告下的方向跟landing page差異太大，還是會造成bounce rate不高，跟landing page吸不吸引人未必完全正相關。<br />
6.同上題，轉化率的高低跟網站或商品好不好有關，但也跟外來訪客的質有關，流量是真的未必表示有購買慾望，也許你是用煽情的廣告或贈品騙訪客點選創造及高的流量，但該網站上的商品卻吸引不了他，就会造成高流量低轉換率的情形。常理上判斷，是會把轉換率低歸為網站不吸引人就是了。</p>
<p>以上是我的淺見，請指教。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

