<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 网络营销和Web Analytics的数据解读方法（一）&#8212;&#8212;Metrics (2)</title>
	<atom:link href="http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/</link>
	<description>不安于当前事务，却倾心于现世光色，对于一切成例与观念皆十分怀疑，却常常为人生远景而凝眸。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Timons</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/comment-page-1/#comment-2475</link>
		<dc:creator>Timons</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 02:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/#comment-2475</guid>
		<description>看你的文章就是一种享受。感谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看你的文章就是一种享受。感谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 淘宝SEO</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/comment-page-1/#comment-1347</link>
		<dc:creator>淘宝SEO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/#comment-1347</guid>
		<description>咋一进来看,博主换头像照片了``笑得好开心哦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>咋一进来看,博主换头像照片了&#8220;笑得好开心哦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alisunstar</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>alisunstar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/#comment-1346</guid>
		<description>谢谢分享,继续关注中~~!~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢分享,继续关注中~~!~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 25囧仔</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/comment-page-1/#comment-1345</link>
		<dc:creator>25囧仔</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 07:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/2009/02/08/how-to-interpret-web-analytics-data-into-business-insight-2/#comment-1345</guid>
		<description>怎么换了一个斯巴达的照片啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么换了一个斯巴达的照片啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

