<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars Opinion &#187; 促销</title>
	<atom:link href="http://www.marsopinion.com/tag/%e4%bf%83%e9%94%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marsopinion.com</link>
	<description>不安于当前事务，却倾心于现世光色，对于一切成例与观念皆十分怀疑，却常常为人生远景而凝眸。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 08:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crazy Black Friday（疯狂的黑色星期五）</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/11/28/crazy-black-friday/</link>
		<comments>http://www.marsopinion.com/2008/11/28/crazy-black-friday/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 05:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活的乐趣]]></category>
		<category><![CDATA[黑色星期五]]></category>
		<category><![CDATA[促销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[（照片来自LATimes） 1. 早上一到公司，就打开Coremetrics Realtime Monitor看销量，就看到很夸张的数字，然后过一会儿就听到同事进来大叫“已经有X million了！”昨晚deploy了一封信，听说发完之后流量飙升，新上的某系统支持不了，Down机两个小时。 2. 然后就听到卡卡在不停的叫小米在Landing Page上加&#8221;Sold Out&#8221;的图标，到中午的时候，页面上已经有一半的产品脱销。卡卡同学兴高采烈的说要出去买蛋糕庆祝，被阻止说不如等Cyber Monday过完一起庆祝。 3. 然后就收到信说Sears.com玩完了，还有截图，根据新闻来看，Walmart, Kmart, Saks, Overstock, Amazon, Target, Kohl, Costco和Buy.com全部变得很慢。看Hitwise数据，今天新蛋明显比其它网站响应速度快很多。 4. 然后听说Walmart抢deal踩死人了，然后听豆子说还好我们没按原计划去通宵去Desert Hill血拼，否则估计会被挤死。然后听说Toys &#8220;R&#8221; Us枪击——猜测是因为抢deal。 5. 今天Live Cashback送30%，于是下单买了LX3. 早几天Cashback 25%的时候买了个Samsung i900，要等两天就好了，呵呵。 6. 明天去Desert Hilll采购，虽然折扣不比今天，不过至少不用那么拥挤。 7. 和朋友聊天，听说他手下凡是做了promotion到周一Cyber Monday都会脱销。 8. 终于松了一口气，大家猜了一个月在想说美国人到底是省钱来Holiday Season买东西，还是消费信心被重创大家不买了。现在终于稍微放心一点——大家购物热情还是很高涨的，呵呵。<table class="wumii-related-items" cellspacing="0" cellpadding="2" border="0" width="100%" style="clear: both;">
    
    <tr>
        <td ><b><font size="-1"  style="display: block !important; padding: 20px 0 5px !important;">无觅猜您也喜欢：</font></b></td>
    </tr>
    
            <tr>
                <td style="margin: 0 !important; padding: 0 !important; line-height: 20px !important;">
                    <img border="0" src="http://static.wumii.com/images/widget/widget_solidPoint.gif">
                    <a target="_blank" style="text-decoration: none !important;" href="http://app.wumii.com/ext/redirect.htm?url=http%3A%2F%2Fwww.marsopinion.com%2F2007%2F03%2F10%2F%25E8%25B5%25A0%25E5%2588%25B8%25E4%25BF%2583%25E9%2594%2580%25E7%259A%2584%25E8%258A%25B1%25E6%258B%259B%25EF%25BC%2588%25E6%2595%25B0%25E5%25AD%25A6%25E8%25AE%25A1%25E7%25AE%2597%25EF%25BC%2589%2F&from=http%3A%2F%2Fwww.marsopinion.com%2F2008%2F11%2F28%2Fcrazy-black-friday%2F">
                        <font size="-1" color="#333333" style="line-height: 1.65em; font-size: 12px !important;">赠券促销的花招（数学计算）</font>
                    </a>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin: 0 !important; padding: 0 !important; line-height: 20px !important;">
                    <img border="0" src="http://static.wumii.com/images/widget/widget_solidPoint.gif">
                    <a target="_blank" style="text-decoration: none !important;" href="http://app.wumii.com/ext/redirect.htm?url=http%3A%2F%2Fwww.marsopinion.com%2F2006%2F10%2F07%2F%25E4%25BF%2583%25E9%2594%2580%25E7%259A%2584%25E8%258A%25B1%25E6%258B%259B%2F&from=http%3A%2F%2Fwww.marsopinion.com%2F2008%2F11%2F28%2Fcrazy-black-friday%2F">
                        <font size="-1" color="#333333" style="line-height: 1.65em; font-size: 12px !important;">促销的花招</font>
                    </a>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin: 0 !important; padding: 0 !important; line-height: 20px !important;">
                    <img border="0" src="http://static.wumii.com/images/widget/widget_solidPoint.gif">
                    <a target="_blank" style="text-decoration: none !important;" href="http://app.wumii.com/ext/redirect.htm?url=http%3A%2F%2Fwww.marsopinion.com%2F2006%2F10%2F09%2F%25E4%25BF%2583%25E9%2594%2580%25E4%25BB%25B7%25E5%2580%25BC%25E7%259A%2584%25E4%25BC%25A0%25E8%25BE%25BE%2F&from=http%3A%2F%2Fwww.marsopinion.com%2F2008%2F11%2F28%2Fcrazy-black-friday%2F">
                        <font size="-1" color="#333333" style="line-height: 1.65em; font-size: 12px !important;">促销价值的传达</font>
                    </a>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin: 0 !important; padding: 0 !important; line-height: 20px !important;">
                    <img border="0" src="http://static.wumii.com/images/widget/widget_solidPoint.gif">
                    <a target="_blank" style="text-decoration: none !important;" href="http://app.wumii.com/ext/redirect.htm?url=http%3A%2F%2Fwww.marsopinion.com%2F2008%2F11%2F19%2Fgift-card%2F&from=http%3A%2F%2Fwww.marsopinion.com%2F2008%2F11%2F28%2Fcrazy-black-friday%2F">
                        <font size="-1" color="#333333" style="line-height: 1.65em; font-size: 12px !important;">Gift Card?</font>
                    </a>
                </td>
            </tr>
    
    <tr>
        <td  align="right">
            <a style="text-decoration: none !important;" href="http://www.wumii.com/widget/relatedItems.htm" target="_blank" title="无觅相关文章插件">
                <font size="-1" color="#bbbbbb" style="display: block !important; font-family: arial !important; padding: 5px 0 !important; font-size: 12px !important; color: #bbb !important;">无觅</font>
            </a>
        </td>
    </tr>
</table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/CrazyBlackFriday_1271F/blackfriday.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="329" alt="black friday" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/CrazyBlackFriday_1271F/blackfriday_thumb.jpg" width="504" border="0"></a> </p>
<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/CrazyBlackFriday_1271F/bf.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="277" alt="bf" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/CrazyBlackFriday_1271F/bf_thumb.jpg" width="504" border="0"></a> </p>
<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/CrazyBlackFriday_1271F/bf2.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="281" alt="bf2" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/CrazyBlackFriday_1271F/bf2_thumb.jpg" width="504" border="0"></a> </p>
<p>（照片来自<a href="http://www.latimes.com/business/la-fi-28blackfriday-pg,0,6467462.photogallery?index=2">LATimes</a>）</p>
<p>1. 早上一到公司，就打开Coremetrics Realtime Monitor看销量，就看到很夸张的数字，然后过一会儿就听到同事进来大叫“已经有X million了！”昨晚deploy了一封信，听说发完之后流量飙升，新上的某系统支持不了，Down机两个小时。</p>
<p>2. 然后就听到卡卡在不停的叫小米在Landing Page上加&#8221;Sold Out&#8221;的图标，到中午的时候，页面上已经有一半的产品脱销。卡卡同学兴高采烈的说要出去买蛋糕庆祝，被阻止说不如等Cyber Monday过完一起庆祝。</p>
<p>3. 然后就收到信说Sears.com玩完了，还有截图，根据<a href="http://www.storefrontbacktalk.com/e-commerce/searscom-melts-down-on-black-friday-but-costco-walmart-saks-and-kmart-have-issues-too/">新闻来看</a>，Walmart, Kmart, Saks, Overstock, Amazon, Target, Kohl, Costco和Buy.com全部变得很慢。看Hitwise数据，今天新蛋明显比其它网站响应速度快很多。</p>
<p>4. 然后听说<a href="http://www.marketwatch.com/news/story/wal-mart-worker-dies-black-friday/story.aspx?guid=%7B385200C3%2D970F%2D4BDB%2DA79B%2DD3115A817300%7D&amp;dist=TNMostRead">Walmart抢deal踩死人了</a>，然后听豆子说还好我们没按原计划去通宵去Desert Hill血拼，否则估计会被挤死。然后听说Toys &#8220;R&#8221; Us枪击——猜测是因为抢deal。</p>
<p>5. 今天Live Cashback送30%，于是下单买了LX3. 早几天Cashback 25%的时候买了个Samsung i900，要等两天就好了，呵呵。</p>
<p>6. 明天去Desert Hilll采购，虽然折扣不比今天，不过至少不用那么拥挤。</p>
<p>7. 和朋友聊天，听说他手下凡是做了promotion到周一Cyber Monday都会脱销。</p>
<p>8. 终于松了一口气，大家猜了一个月在想说美国人到底是省钱来Holiday Season买东西，还是消费信心被重创大家不买了。现在终于稍微放心一点——大家购物热情还是很高涨的，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marsopinion.com/2008/11/28/crazy-black-friday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>终身免费升级的笔记本</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/11/27/lifebook-free-lifetime-upgrade/</link>
		<comments>http://www.marsopinion.com/2008/11/27/lifebook-free-lifetime-upgrade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 04:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销的乐趣]]></category>
		<category><![CDATA[发现的乐趣]]></category>
		<category><![CDATA[笔记本]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[促销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[笔记本每两三年就得升级一次——基本上解决方案都是换一台。 富士通推出“LIFEBOOK”，每隔3年，你可以去换一台新的笔记本，一次购买，终身使用，网址在这里：http://www.lifebook4lifeclaims.co.uk/，应该是仅限于UK的用户。 很不寻常的卖点，仔细看了一下，应该是这样玩的： 购买时，也同时要求你购买3年的Warranty，而且你在更换新的笔记本时，也会再要求你继续购买3年的Warranty——从收入上来说，他并不是“免费”给你升级笔记本，你必须持续购买Warranty（比笔记本利润要高多了）；从他的付出来说，本来你买3年Warranty，如果3年坏掉他也要给你修给你换给你退钱……所以这个Campaign本质上只是相当于把“坏掉”的概率提高到了100% 之后，他也加了很多乱七八糟的附属条件，例如只能换更低价格（价格会考虑通胀因素，每三年增加10%——对于电子产品来说很合理）的机器；必须保存好一切的单据；必须在购买后及时的注册；不能自己乱升级（比如自己加内存）……应该是在赌有一部分人会无法满足条件而无法享受到免费升级，还有很多人将来会忘记、或者懒得去换…… 将来的事情谁知道呢？说不定笔记本这种产品整个就消失掉了…… 就算不消失，就算每个人真的去免费升级了一辈子，是否真的会亏钱呢？——这些订单（相当于是对于Warranty的订单，附送笔记本赠品）是稳定的，收入也是稳定的，不再需要任何的市场资源投入，那么，在撇除所有市场费用和相关管理销售成本之后，客户终身付出的Warrant Price总和是否一定比N台笔记本的“纯成本”要低？ 很有趣的想法和实践，相信他们做这个Campaign之前应该是仔细算过这些数学题的，呵呵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/e8d0a3d89574_12355/fujitsu.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="199" alt="fujitsu" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/e8d0a3d89574_12355/fujitsu_thumb.jpg" width="504" border="0"></a> </p>
<p>笔记本每两三年就得升级一次——基本上解决方案都是换一台。</p>
<p>富士通推出“LIFEBOOK”，每隔3年，你可以去换一台新的笔记本，一次购买，终身使用，网址在这里：<a title="http://www.lifebook4lifeclaims.co.uk/" href="http://www.lifebook4lifeclaims.co.uk/">http://www.lifebook4lifeclaims.co.uk/</a>，应该是仅限于UK的用户。</p>
<p>很不寻常的卖点，仔细看了一下，应该是这样玩的：</p>
<ul>
<li>购买时，也同时要求你购买3年的Warranty，而且你在更换新的笔记本时，也会再要求你继续购买3年的Warranty——从收入上来说，他并不是“免费”给你升级笔记本，你必须持续购买Warranty（比笔记本利润要高多了）；从他的付出来说，本来你买3年Warranty，如果3年坏掉他也要给你修给你换给你退钱……所以这个Campaign本质上只是相当于把“坏掉”的概率提高到了100%</li>
<li>之后，他也加了很多乱七八糟的附属条件，例如只能换更低价格（价格会考虑通胀因素，每三年增加10%——对于电子产品来说很合理）的机器；必须保存好一切的单据；必须在购买后及时的注册；不能自己乱升级（比如自己加内存）……应该是在赌有一部分人会无法满足条件而无法享受到免费升级，还有很多人将来会忘记、或者懒得去换……</li>
<li>将来的事情谁知道呢？说不定笔记本这种产品整个就消失掉了……</li>
<li>就算不消失，就算每个人真的去免费升级了一辈子，是否真的会亏钱呢？——这些订单（相当于是对于Warranty的订单，附送笔记本赠品）是稳定的，收入也是稳定的，不再需要任何的市场资源投入，那么，在撇除所有市场费用和相关管理销售成本之后，客户终身付出的Warrant Price总和是否一定比N台笔记本的“纯成本”要低？</li>
</ul>
<p>很有趣的想法和实践，相信他们做这个Campaign之前应该是仔细算过这些数学题的，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marsopinion.com/2008/11/27/lifebook-free-lifetime-upgrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gift Card?</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/11/19/gift-card/</link>
		<comments>http://www.marsopinion.com/2008/11/19/gift-card/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 06:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销的乐趣]]></category>
		<category><![CDATA[发现的乐趣]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>
		<category><![CDATA[Gift Card]]></category>
		<category><![CDATA[促销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[1. Archstone Consulting: 今年的Gift Card销售会下降5%，到250亿美金。 2. Ebay猛推Gift Card Ebay在每个帐户登录时，会先弹出“买张Gift Card吧”的页面，再次点击才能进入帐户，帐户里也有Gift Card促销Banner。 他家甚至提供在线的Gift Card定制，你可以把自己照片上传印在上面： 对于Ebay这种运营平台的商家来说，Gift Card实在是太重要——等于是让消费者帮忙出广告费再加做免费口碑推广。他自己花钱买关键词也是成本，给流逝客户发10%折扣券（我拿了两张了）也是成本，可是Gift Card呢，自己没有成本，消费者买单，买完之后还会帮你把这张券送给潜在的消费者，实在是划算。 3. 为什么要买你家的Gift Card而不买他家的呢？ 要么你有折扣，10块的卖8块。 要么你是品牌商家，送你的卡比较有面子。 要么你是很实用的商家，我知道我送的对象喜欢来你家买东西。 还有么？ Gift Card也是个Gift啊，如果它更有一个“礼物”的样子，一个“礼物”的功能的话，送起来也更拿的出手吧。 BestBuy把Gift Card做成了一个小小的Speaker，3.4mm插孔可以插到大部分的MP3里面，然后……你就可以用这个东东把声音放出来了@__@ 而Target呢，把Gift Card做成了一个小相机…… 面值$50就能拿到这种卡，应该是120万像素的，附送电池、USB线和免费打印四十张相片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. </strong><a href="http://www.archstoneconsulting.com/WorkArea/showcontent.aspx?id=2492"><strong>Archstone Consulting</strong></a><strong>: 今年的Gift Card销售会下降5%，到250亿美金。</strong></p>
<p><strong>2. Ebay猛推Gift Card</strong></p>
<p>Ebay在每个帐户登录时，会先弹出“买张Gift Card吧”的页面，再次点击才能进入帐户，帐户里也有Gift Card促销Banner。</p>
<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/GiftCard_13587/image.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="73" alt="image" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/GiftCard_13587/image_thumb.png" width="223" border="0"></a> </p>
<p>他家甚至提供在线的Gift Card定制，你可以把自己照片上传印在上面：</p>
<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/GiftCard_13587/image_3.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="372" alt="image" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/GiftCard_13587/image_thumb_3.png" width="399" border="0"></a> </p>
<p>对于Ebay这种运营平台的商家来说，Gift Card实在是太重要——等于是让消费者帮忙出广告费再加做免费口碑推广。他自己花钱买关键词也是成本，给流逝客户发10%折扣券（我拿了两张了）也是成本，可是Gift Card呢，自己没有成本，消费者买单，买完之后还会帮你把这张券送给潜在的消费者，实在是划算。</p>
<p><strong>3. 为什么要买你家的Gift Card而不买他家的呢？</strong></p>
<p>要么你有折扣，10块的卖8块。</p>
<p>要么你是品牌商家，送你的卡比较有面子。</p>
<p>要么你是很实用的商家，我知道我送的对象喜欢来你家买东西。</p>
<p>还有么？</p>
<p>Gift Card也是个Gift啊，如果它更有一个“礼物”的样子，一个“礼物”的功能的话，送起来也更拿的出手吧。</p>
<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/GiftCard_13587/image_4.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="135" alt="image" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/GiftCard_13587/image_thumb_4.png" width="232" border="0"></a> </p>
<p>BestBuy把Gift Card做成了一个小小的Speaker，3.4mm插孔可以插到大部分的MP3里面，然后……你就可以用这个东东把声音放出来了@__@</p>
<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/GiftCard_13587/image_5.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="179" alt="image" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/GiftCard_13587/image_thumb_5.png" width="240" border="0"></a> </p>
<p>而Target呢，把Gift Card做成了一个小相机……</p>
<p>面值$50就能拿到这种卡，应该是120万像素的，附送电池、USB线和免费打印四十张相片。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marsopinion.com/2008/11/19/gift-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每天一件，降价清仓，卖完为止</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2008/06/25/one-day-sale/</link>
		<comments>http://www.marsopinion.com/2008/06/25/one-day-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 03:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销的乐趣]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>
		<category><![CDATA[清仓]]></category>
		<category><![CDATA[促销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[每天只卖一件，卖完为止的经典自然是www.Woot.com。 However，看到www.ChainLove.com，觉得它把稀缺、竞争和遗憾的感觉做得更好一些。不仅每天只卖一件，而且用进度条很直观的实时显示总共有多少库存，还剩下了多少： B2C网站用这种形式清仓不错（麻烦了一点……） 每天放出一款清仓产品，低折扣只卖一天，而且声明以后再不进货，让消费者每天来淘一下，也挺好玩的。 更狠的话，可以把价格设置成每小时自动降N元那种，增强娱乐性——不过这样的坏处是初期大家都在观望，很容易造成人气惨淡或者“这个东西没人要”的表象。弥补的办法可以是：把网页上有多少人在“留意”这个产品写出来，让人觉得自己在一群人当中，很多人要和自己来抢…… 刚想到一个更复杂的点子： （假设原价为F，清仓库存为N，里面具体数字随便乱填的……） 1. 定一个初始价格，比如50% F 2. 每有1个人购买，价格自动增加F/100，直到原价为止 3. 每(720/N)分钟没有人购买，价格自动减去F/100 销量好的时候，价格会自动抬起来一点，不好的时候会自动降价，既省了最开始定价的痛苦，又增强了娱乐性，呵呵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>每天只卖一件，卖完为止的经典自然是<a href="http://www.Woot.com">www.Woot.com</a>。</p>
<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/3a83bb4bfaf4_117D3/woot.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="265" alt="woot" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/3a83bb4bfaf4_117D3/woot_thumb.jpg" width="504" border="0"></a> </p>
<p>However，看到<a href="http://www.ChainLove.com">www.ChainLove.com</a>，觉得它把<a href="http://www.marsopinion.com/?p=1116">稀缺、竞争和遗憾</a>的感觉做得更好一些。不仅每天只卖一件，而且用进度条很直观的实时显示总共有多少库存，还剩下了多少： </p>
<p><a href="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/3a83bb4bfaf4_117D3/ChainLove.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="670" alt="ChainLove" src="http://www.marsopinion.com/wp-content/uploads/2008/3a83bb4bfaf4_117D3/ChainLove_thumb.jpg" width="269" border="0"></a></p>
<p>B2C网站用这种形式清仓不错（麻烦了一点……）</p>
<p>每天放出一款清仓产品，低折扣只卖一天，而且声明以后再不进货，让消费者每天来淘一下，也挺好玩的。</p>
<p>更狠的话，可以把价格设置成每小时自动降N元那种，增强娱乐性——不过这样的坏处是初期大家都在观望，很容易造成人气惨淡或者“这个东西没人要”的表象。弥补的办法可以是：把网页上有多少人在“留意”这个产品写出来，让人觉得自己在一群人当中，很多人要和自己来抢……</p>
<p>刚想到一个更复杂的点子：</p>
<p>（假设原价为F，清仓库存为N，里面具体数字随便乱填的……）</p>
<p>1. 定一个初始价格，比如50% F</p>
<p>2. 每有1个人购买，价格自动增加F/100，直到原价为止</p>
<p>3. 每(720/N)分钟没有人购买，价格自动减去F/100</p>
<p>销量好的时候，价格会自动抬起来一点，不好的时候会自动降价，既省了最开始定价的痛苦，又增强了娱乐性，呵呵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marsopinion.com/2008/06/25/one-day-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赠券促销的花招（数学计算）</title>
		<link>http://www.marsopinion.com/2007/03/10/%e8%b5%a0%e5%88%b8%e4%bf%83%e9%94%80%e7%9a%84%e8%8a%b1%e6%8b%9b%ef%bc%88%e6%95%b0%e5%ad%a6%e8%ae%a1%e7%ae%97%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.marsopinion.com/2007/03/10/%e8%b5%a0%e5%88%b8%e4%bf%83%e9%94%80%e7%9a%84%e8%8a%b1%e6%8b%9b%ef%bc%88%e6%95%b0%e5%ad%a6%e8%ae%a1%e7%ae%97%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 08:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarsOcean</dc:creator>
				<category><![CDATA[营销的乐趣]]></category>
		<category><![CDATA[思考的乐趣]]></category>
		<category><![CDATA[营销]]></category>
		<category><![CDATA[赠券]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[促销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marsopinion.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[作者：MarsOcean  出处：http://www.MarsOpinion.com 　　看到过很多文章分析赠券促销的优劣，不过没有人无聊到把这件事情当作简单数学题……那我来做这件事吧，反正早一阵子做了类似的事情。 　　假定我们做一个促销活动，满1000送300，给消费者第一感受是“7折”，意思是商家承受30%的损失。 　　假设赠券使用没有任何限制，那么消费者在买东西的时候就会觉得这是7折，1000块东西只会按照700块来预算——更罗嗦来说，假如竞争对手那里这个东东卖850，你卖1000，消费者还是很可能在你这里买，因为对他而言，这件东东的“实际价格”是700（心理上会觉得比700高一点，毕竟300元是券不是现金，但是很少有人能够量化这个区别，一般而言会觉得这件东西“七百多”，或者“七八百”）。在这一次购买行为中，赠券起到了促销的作用。 　　而在消费者拿到300块赠券之后，赠券的价值将再一次体现。 　　消费者看到一款700元（我们把这个商家提供的商品平均单价当作700好了）的东西，他考虑是否要购买的时候会把价格当作400来算，因为手上已经有300元券了（不用掉就浪费了）。所以就算竞争对手那里东西卖更便宜，消费者还是会在这里购买（假定竞争对手那里所有东西都比这里便宜好了）。 　　所以，整体上而言，消费者把赠券价值重复计算了，心理感受是买到了两次7折的东西，但是实际上 　　消费者购买了原价1700元东西，付出了1400元，那么实际上折扣是82折。 　　假设“满1000送300”让消费者产生7折的错觉，本来会有10个人来买东西，促销之后变成了12个，原来第一次平均消费700，现在1100。 　　多出来的两个就是为了赠券来的，肯定会使用赠券；其余10个人假设2个人忘了赠券或者想不出要买什么了，5个本来就要买第二件东西，5个被手里的300元赠券激发额外购物欲望。 　　那么原来的消费额是：700*10 + 700*5 = 10500元。 　　现在的消费额是：1100*12 + 10*700 = 13200 + 7000 = 20200元。 　　商家的折扣成本是300*10=3000元。折扣为85折，促销了接近100%的销量，如果利润率超过15%的话，活动中就可以把直接成本覆盖掉。 　　 　　（用赠券再得赠券太麻烦，懒得算了，假定用赠券的订单不能再拿赠券好了） 　　（提前消耗今后销售额这点也没考虑） 　　（如果赠券是100元一张的，三张，每张订单只能用一张，而且每次要满300元才能用呢？……这种复杂情况可以依次类推） 　　很多人越来越不相信赠券了……消费者也在越来越聪明，呵呵。 　　算来玩玩，很多时候我们都有“概念”，但是从来没有量化地思考过，不妨把它当作游戏：）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作者：MarsOcean  出处：<a href="http://www.marsopinion.com/">http://www.MarsOpinion.com</a></p>
<p>　　看到过很多文章分析赠券促销的优劣，不过没有人无聊到把这件事情当作简单数学题……那我来做这件事吧，反正早一阵子做了类似的事情。</p>
<p>　　假定我们做一个促销活动，满1000送300，给消费者第一感受是“7折”，意思是商家承受30%的损失。</p>
<p>　　假设赠券使用没有任何限制，那么消费者在买东西的时候就会觉得这是7折，1000块东西只会按照700块来预算——更罗嗦来说，假如竞争对手那里这个东东卖850，你卖1000，消费者还是很可能在你这里买，因为对他而言，这件东东的“实际价格”是700（心理上会觉得比700高一点，毕竟300元是券不是现金，但是很少有人能够量化这个区别，一般而言会觉得这件东西“七百多”，或者“七八百”）。在这一次购买行为中，赠券起到了促销的作用。</p>
<p>　　而在消费者拿到300块赠券之后，赠券的价值将再一次体现。</p>
<p>　　消费者看到一款700元（我们把这个商家提供的商品平均单价当作700好了）的东西，他考虑是否要购买的时候会把价格当作400来算，因为手上已经有300元券了（不用掉就浪费了）。所以就算竞争对手那里东西卖更便宜，消费者还是会在这里购买（假定竞争对手那里所有东西都比这里便宜好了）。</p>
<p>　　所以，整体上而言，消费者把赠券价值重复计算了，心理感受是买到了两次7折的东西，但是实际上</p>
<p>　　消费者购买了原价1700元东西，付出了1400元，那么实际上折扣是82折。</p>
